Priser og renter i Bulder
I Bulder tar vi ikke gebyrer for jobben du gjør selv. Vi har gebyrfritt boliglån, og kanskje viktigst av alt: Vi har den samme gode prisen til alle – ingen skjulte prutepriser.

Boliglån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.30 % | 5.43 % |
Innenfor 55 %: | 5.33 % | 5.46 % |
Innenfor 60 %: | 5.38 % | 5.51 % |
Innenfor 65 %: | 5.46 % | 5.60 % |
Innenfor 70 %: | 5.50 % | 5.64 % |
Innenfor 75 %: | 5.54 % | 5.68 % |
Innenfor 80 %: | 5.58 % | 5.72 % |
Innenfor 85 %: | 5.58 % | 5.72 % |
Innenfor 90 %: | 5.58 % | 5.72 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 545,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 545,- |
Boliglån ung
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.30 % | 5.43 % |
Innenfor 55 %: | 5.33 % | 5.46 % |
Innenfor 60 %: | 5.36 % | 5.49 % |
Innenfor 65 %: | 5.39 % | 5.53 % |
Innenfor 70 %: | 5.45 % | 5.59 % |
Innenfor 75 %: | 5.48 % | 5.62 % |
Innenfor 80 %: | 5.51 % | 5.65 % |
Innenfor 85 %: | 5.51 % | 5.65 % |
Innenfor 90 %: | 5.51 % | 5.65 % |
Etableringsgebyr: | 0,- |
Betalingsutsettelse: | 0,- |
Gebyr til Kartverket – fast eiendom: | 545,- |
Gebyr til Kartverket – borettslagsandeler: | 545,- |
Rammelån
Belåningsgrad | Nominell rente | Effektiv rente |
---|---|---|
Innenfor 50 %: | 5.52 % | 5.66 % |
Innenfor 55 %: | 5.57 % | 5.71 % |
Innenfor 60 %: | 5.62 % | 5.77 % |
Priseksempel
Dette eksempelet viser til et boliglån med 50% belåningsgrad
💰 Et lån på 2 000 000 kroner, for en bolig som er verdt 4 000 000 kroner.
⏳ Som skal betales tilbake over 25 år.
🔥 Vil ha en effektiv rente, på 5.43 %.
💸 Over 25 år blir dette 1 613 207kroner i rente.
✅ Totalt betaler du 3 613 207 kroner tilbake for lånet inkludert renter.
🏠 Dette eksempelet viser til et boliglån med 50 % belåningsgrad.
Les mer på vår prisliste.